Ítems | Serie del producto | Modelo | Descripción |
1 | EDS1000 | EN-KB5 | Teclado pequeño para la operación local del EDS1000 |
2 | EN-KB6 | Teclado grande para la operación local del EDS1000 | |
3 | EN-KB23 | Teclado grande para el teclado de LED doble del EDS1000 | |
4 | EN-KB8 | Teclado grande para la operación de control remoto del EDS1000 en protocolo MODBUS | |
5 | EDS1000-KB16 | Teclado grande para la operación de control remoto del EDS1000 sin protocolo de comunicación | |
6 | EDS2000 | EN-KB1 | Teclado local del EDS2000 |
7 | EN-KB2 | Teclado local de la pantalla LCD del EDS2000 | |
8 | EDS2000-KB3 | Teclado local del EDS2000, sin función de visualización por cristal líquido | |
9 | EDS760 | Teclado local EDS760 | EN-KB12 |
10 | EDS1000/EDS2000 | Cable de extensión | Cable de control remoto (el estándar tiene 1.5M, 2M, 3M, 5M, 8M, 10M, 15M. Cable más largo a pedido) |
11 | |||
12 | Línea de moldeo por inyección (1M, 1.5M, 2M, 3M, 5M) | ||
13 | Cable de extensión para control remoto | Largo personalizable | |
14 | Componentes del cable de extensión | Para el modelo EDS1000 y EDS2000 | |
15 | Componentes del cable de extensión para teclado de control remoto | Para el modelo de control remoto de la serie EDS1000 y EDS2000 | |
16 | Resistencia de frenado incorporada delEDS1000 | Depende del modelo específico | |
17 | EDS1000 | EN-HYGS1000 | Panel de control de presión constante |
18 | EDS2000 | EN-HYGS2000 | |
19 | EDSDB-4045 | Unidad de frenado | |
20 | EN500 nueva versión /EN600 | EN-LED1 | Tablero LED local del EN500 nuevo /EN600 |
21 | EN-LED2 | Tablero LED doble local del EN500 nuevo / EN600 | |
22 | EN-LED3-D | Tablero LED local con potenciómetro digital del EN500 nuevo / EN600 | |
23 | EN-LED3-DR | Tablero LED local con potenciómetro digital de control remoto del EN500 nuevo / EN600 | |
24 | EN-LED4-D | Tablero LED doble local con potenciómetro digital del EN500 nuevo / EN600 | |
25 | EN-LED4-DR | Tablero LED doble de control remoto con potenciómetro digital del EN500 nuevo / EN600 | |
26 | KB5-G | Tablero para período de transición pequeño del EN500 nuevo / EN600 | |
27 | EN-LCD1 | Tablero LCD local del EN500 nuevo/EN600 local | |
28 | EN-LCD2 | Tablero LCD de control remoto del EN500 nuevo / EN600 | |
29 | Cable de extensión del EN600 | Cable de extensión del EN600 | |
30 | Soporte de teclado del EN600 | Soporte del teclado del EN600 | |
31 | EN-CAN1 | Tarjeta de extensión CANopen | |
32 | EN-CAN2 | Tarjeta de extensión CANopen | |
33 | EN-PRO1 | Tarjeta de extensión PROFIBUS-DP para convertidor de potencia menor a 15KW (incluye 15kw) | |
34 | EN-PRO2 | Tarjeta de extensión PROFIBUS-DP para convertidor de potencia mayor a 18.5kw (incluye 18.5kw) | |
35 | EN600 | EN-PG01 | Tarjeta PG de entrada diferencial, la señal de entrada del codificador no se aísla (rango completo de la serie EN600) |
36 | EN-PG02 | Tarjeta PG de entrada diferencial, la señal de entrada del codificador a través del optoacoplador aislamiento, mayor capacidad anti-interferencia ( Rango completo de la serie EN600) | |
37 | EN-PG03 | Tarjeta de extensión de decodificador universal | |
EN-PRPG01 | Tarjeta de expansión integrada de entrada PROFIBUS-DP y OC | ||
38 | EN-WS2 HPCB | Conmutador del relé | |
EN600-4T0022G RLPCB | Tablero del relé pequeño | ||
EN-RELAY01 | Tarjeta de expansión del relé | ||
39 | EN-WS4 | Controlador de la presión constante del suministro de agua "1 acciona 4" | |
40 | 1 metro de cable de control del EN-WS4 | Cable de control de 1 metro del EN-WS4 | |
41 | Unidad de frenado incorporada | Unidad de frenado incorporada del EN600-2S0004~2S0022 | |
42 | Unidad de frenado incorporada | Unidad de frenado incorporada del EDS600-18.5G~22G | |
43 | Unidad de frenado incorporada | Unidad de frenado incorporada del EDS600-30G~37G | |
44 | Unidad de frenado incorporada | Unidad de frenado incorporada del EDS600-45G~55G |
Extensión del teclado y tamaño del orificio
Controlador de la presión constante del suministro de agua