Características
1. Diseño especial para motor de inducción de una fase con capacitor de arranque
2. Utilizado en aplicaciones para motores de bombas y ventiladores
3. Control de voltaje por vector espacial SVPWM
4. Control de velocidad de 8 pasos independiente, control más preciso y conveniente
5. Excelente adaptabilidad al suministro de energía, se puede aplicar en redes
eléctricas rurales con fluctuación grande
6. Se puede realizar control por panel, control por terminal y otros métodos de control
7. Equipado con capacitores de gran capacidad, puede almacenar cierta energía de incremento lento
8. Función simple del PLC incorporado, función transversal para una adaptabilidad más extensa
9. Tiene función de memoria ante fallos, que simplifica la resolución de problemas
10. La comunicación MODBUS RTU está disponible
Tipo de convertidor | Potencia nominal | Corriente de salida nominal (A) | Motor adaptado (KW) |
EDS-A200-2S0002 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |
EDS-A200-2S0004 | 1.1 | 3 | 0.4 |
EDS-A200-2S0007 | 1.8 | 4.7 | 0.75 |
EDS-A200-2S0015 | 2.8 | 7.5 | 1.5 |
EDS-A200-2S0022 | 3.8 | 10 | 2.2 |
EDS-A200-2S0037 | 5.6 | 17 | 3.7 |
Ítem | Ítem | Descripción del artículo | ||||
Entrada | Voltaje nominal, frecuencia | Una fase 220V, 50Hz/60Hz | ||||
Rango de voltaje de trabajo permitido | Voltaje de una fase: 200V~260V | |||||
Salida | Voltaje | 220V grado: 0~220V (no más que el voltaje de entrada) | ||||
Frecuencia | 0Hz-400Hz | |||||
Capacidad de sobrecarga | 150% de la corriente nominal por 1 minuto, 200% de la corriente nominal por 0.5 segundos; | |||||
Rendimiento del control | Modo de control | Vector espacial de voltaje óptimo SVPWM Control del índice de frecuencia del voltaje constante V/F | ||||
Rango de regulación de velocidad | 1:100 | |||||
Par de arranque | 100% del par nominal de baja frecuencia | |||||
Precisión de velocidad de marcha de estado estable | ≤±0.5% de la velocidad nominal síncrona | |||||
Precisión de frecuencia | Ajuste digital: frecuencia máxima×±0.01%; Ajuste análogo: frecuencia máxima×±0.5% | |||||
Resolución de frecuencia | Ajuste análogo | 0.1% de frecuencia máxima -+96 | ||||
Ajuste digital | 0.01Hz | |||||
Pulso exterior | 0.5% de frecuencia máxima | |||||
Aumento de par | Aumento de par automático, aumento de par manual 0.1%~20.0% | |||||
Curva V/F (características de la frecuencia del voltaje) | Establece la frecuencia nominal de forma aleatoria en un rango de 5~400Hz, puede elegir el par constante, par regresivo 1, par regresivo 2, par regresivo 3 y un total de 4 tipos de curvas V/F definidas por el usuario | |||||
Curva de aceleración y desaceleración | 2 modos: Dos modos: aceleración y desaceleración el línea recta, aceleración y desaceleración en curva en "S"; 7 tipos de tiempos de aceleración y desaceleración (se puede optar por la unidad minuto/segundo), tiempo máximo 6000 minutos. | |||||
Freno | Consumo de energía del freno | Resistencia de freno exterior | ||||
Freno DC | Parada y arranque opcional, frecuencia de acción 0~15Hz, voltaje de acción 0~15%, tiempo de acción 0~20.0 s | |||||
Trote | Rango de frecuencia de trote: 0.50Hz~50.00Hz; se puede establecer el tiempo de aceleración y desaceleración del trote 0.1~60.0s | |||||
Marcha de la velocidad de múltiples secciones | Realizada por el PLC interno o la terminal de control | |||||
Controlador interno PID | Es conveniente para hacer sistemas de circuito cerrado | |||||
Marcha bajo consumo automática | Optimiza la curva V/F de forma automática basado en la carga para realizar una marcha bajo consumo | |||||
Regulación de voltaje automático (RVA) | Cuando el voltaje de la fuente de alimentación varía puede mantener el voltaje de salida constante. | |||||
Límite de corriente automático | Limita la corriente de marcha de forma automática para evitar la sobre-corriente frecuente que puede causar el viaje | |||||
Función de marcha | Canal especificado del comando de marcha | Especificado del teclado, especificado de la terminal de control, especificado del puerto en serie. | ||||
Canal especificado de la frecuencia de marcha | El especificado digital, especificado análogo, especificado de impulso, especificado de puerto en serie, especificado combinado, se puede cambiar en cualquier momento por varias clases de métodos. | |||||
Canal de salida de pulso | La salida de impulso de la señal de onda cuadrada de 0~20KHz, puede realizar la salida de los parámetros físicos como la frecuencia establecida, la frecuencia de salida, etc. | |||||
Canal de salida análogo | 1 canal de salida de señal análogo, el canal AO puede ser 4~20mA o 0~10V; a través del convertidor puede realizar la salida de los parámetros físicos como frecuencia establecida, frecuencia de salida, etc. | |||||
Teclado | Pantalla LED | Puede mostrar la frecuencia establecida, la frecuencia de salida, el voltaje de salida, la corriente de salida, etc. 14 tipos de parámetros en total | ||||
Bloqueo de botón | Bloquea todo o parte de los botones (el potenciómetro análogo no se puede bloquear) | |||||
Función de protección | Protección de sobre-corriente, protección de sobre-voltaje, protección de pérdida de voltaje, protección de sobrecalentamiento, protección de sobrecarga, protección de pérdida de fase (opcional), etc | |||||
Piezas adaptadoras | Subsistema del freno, teclado de control remoto, cable de conexión para el teclado de control remoto, etc. | |||||
Ambiente | Ambiente de uso | Interior, lugares donde el sol no dé en forma directa, lugares sin polvo, sin gases corrosivos, sin gases inflamables, sin vapor de combustible, sin humedad, ni lugares salinos etc. | ||||
Altitud | Menor de1000 m | |||||
Temperatura del ambiente | -10ºC~+40ºC (bajo temperatura ambiente de 40ºC ~50ºC, por favor reduzca el volumen o fortalezca disipador de calor) | |||||
Humedad del ambiente | Menor a 95%RH, sin condensación de agua | |||||
Vibración | Menor a.9m/s²(0.6g) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC | |||||
Configuración | Grado de protección | IP20 | ||||
Modo de refrigeración | Por ventilador con control de temperatura automático | |||||
Modo de montaje | Colgado en la pared |
Manual EDS-A200PDF