Características
1. Diseño de placa simple, diseñado especialmente para equipos con requisitos de tamaño estrictos
2. Diseño sin ventilador, can se puede aplicar en ambientes con altas concentraciones de polvo y partículas en el aire
3. Señales de control de aislamiento ópticas para reducir la interferencia electromagnética y garantizar la seguridad eléctrica
4. Adopta control de vector de voltaje espacial SVPWM; optimiza de forma efectiva las características de salida del voltaje
Tipo de convertidor | Potencia nominal (KVA) | Corriente de salida nominal (A) | Motor adaptado(KW) |
EDS780-2S0007 | 1.8 | 4.7 | 0.75 |
Ítem | Descripción del ítem | ||
Ítem | Descripción del ítem | ||
Entrada | Voltaje nominal, frecuencia | Una fase 220V, 50Hz/60Hz | |
Rango de voltaje de trabajo permitido | Voltaje de una fase: 140V~260V | ||
Salida | Voltaje | 220V grado: 0~220V (no más del voltaje de salida.) | |
Frecuencia | 0Hz-400Hz | ||
Capacidad de sobrecarga | 230% de corriente nominal | ||
Rendimiento del control | Modo de control | Vector espacial de voltaje óptimo SVPWM | |
Rango de regulación de velocidad | 1:100 | ||
Par de arranque | 150% del par nominal a baja frecuencia | ||
Precisión de la velocidad de marcha de estado estable | ≤±0.5% de la velocidad síncrona nominal | ||
Precisión de frecuencia | Ajuste digital: frecuencia máxima ×±0.01%; ajuste análogo: | ||
Frecuencia máxima ×±0.5% | |||
Resolución de frecuencia | Ajuste análogo | 0.1% de frecuencia máxima | |
Ajuste digital | 0.01Hz |
Aplicación
El convertidor de placa única PCBA de fácil adaptación EDS780 es adecuado para equipos de procesamiento de alimentos, textiles, cables, empaques y otras aplicaciones industriales.
Manual EDS780PDF